Rennrad
Tourenbuch bei Komoot.
In den Wintermonaten fahre ich mehr mit dem Mountainbike als mit
dem Rennrad. daher die niedrigere Durchschnittsgeschwindigkeit.
Stand: 25.06.2022
Fahrtleistung Gesamt:
· 9197,31 km · 21 Tage 12:35:42 ·
Fahrtenbuch 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | km | Max Speed | Durchschnitt | Dauer | km | Dauer |
Übertrag 2022 | 935,73 | 68,30 (Rolle) | 68:44:05 | Quartale 2023 | ||
JAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FEB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MRZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MAI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
JUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. HALBJAHR | |
AUG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OKT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NOV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum. / Durchs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. HALBJAHR | |
Max | 0 | 0 | 0 | |||
Min | 0 | |||||
Gesamt | 0 | 0 | 0.00 | <- Korrektur |
Fahrtenbuch 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | km | Max Speed | Durchschnitt | Dauer | km | Dauer |
Übertrag 2021 | 2443,58 | 36,76 | 15,82 | 142:09:56 | Quartale 2022 | |
JAN | 95,11 | 68,30 (Rolle) | 20,15 | 5:41:02 | ||
FEB | 50,87 | 26,90 | 14,22 | 4:23:46 | ||
MRZ | 121,61 | 36,76 | 16,23 | 9:37:28 | 267,59 | 19:42:16 |
APR | 101,81 | 35,06 | 15,59 | 8:20:27 | ||
MAI | 257,06 | 37,22 | 16,48 | 17:55:02 | ||
JUN | 309,27 | 43,70 | 16,52 | 22:46:20 | 668,14 | 49:01:49 |
JUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. HALBJAHR | |
AUG | 0 | 0 | 0 | 0 | 746,14 | 54:46:29 |
SEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OKT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NOV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum. / Durchs. | 935,73 | 0 | 0 | 68:44:05 | 2. HALBJAHR | |
Max | 0 | 0 | 0 | |||
Min | 0 | |||||
Gesamt | 9197,31 | 21 Tage 12:35:42 | 0.00 | <- Korrektur |
Fahrtenbuch 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | km | Max Speed | Durchschnitt | Dauer | km | Dauer |
Übertrag 2020 | 5818,05 | 49,11 | 21,80 | 305:41:41 | Quartale 2021 | |
JAN | 31,57 | 26,10 | 10,20 | 3:03:51 | ||
FEB | 55,86 | 42,50 | 18,61 | 3:56:04 | ||
MRZ | 20,73 | 25,30 | 10,25 | 1:57:34 | 108,16 | 8:57:29 |
APR | 47,21 | 39,80 | 16,20 | 4:06:18 | ||
MAI | 562,50 | 38,30 | 23,40 | 22:24:47 | ||
JUN | 852,29 | 61,50 (Rolle) | 17,72 | 41:32:53 | 1462,00 | 68:03:58 |
JUL | 205,61 | 40,50 | 15,47 | 16:31:42 | 1. HALBJAHR | |
AUG | 156,77 | 38,50 | 16,71 | 10:57:15 | 1570,16 | 77:01:27 |
SEP | 143,82 | 30,06 | 16,06 | 10:26:46 | 506,20 | 37:55:43 |
OKT | 211,32 | 33,19 | 16,10 | 14:09:35 | ||
NOV | 52,56 | 31,90 | 15,10 | 4:17:24 | ||
DEZ | 103,29 | 33,52 | 13,74 | 8:45:47 | 367,37 | 27:12:46 |
Sum. / Durchs. | 2443 | 36,76 | 15,82 | 142:09:56 | 2. HALBJAHR | |
Max | 61,50 | 873,37 | 65:08:29 | |||
Min | 25,30 | |||||
Gesamt | 8261,58 | 37,71 | 16,28 | 447:51:37 | 0.00 | <- Korrektur |
Fahrtenbuch 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | km | Max Speed | Durchschnitt | Dauer | km | Dauer |
Übertrag 2019 | 3568.28 | 40.69 | 19.78 | 191:10:08 | Quartale 2020 | |
JAN | 245.99 | 70.10 (Rolle) | 32.20 | 11:43:19 | ||
FEB | 115.87 | 59.80 (Rolle) | 27.68 | 5:57:39 | ||
MRZ | 102.82 | 51.10 (Rolle) | 31.40 | 6:41:54 | 464.68 | 24:22:52 |
APR | 81.77 | 63.60 (Rolle) | 20.30 | 5:19:37 | ||
MAI | 708.87 | 93.20 (Rolle) | 22.21 | 32:59:30 | ||
JUN | 408.00 | 37.80 | 24.01 | 17:38:04 | 1198.64 | 55:57:11 |
JUL | 125.96 | 35.80 | 28.04 | 4:22:39 | 1. HALBJAHR | |
AUG | 99.31 | 32.30 | 26.62 | 3:42:02 | 1663.32 | 80:20:03 |
SEP | 208.92 | 35.75 | 17.52 | 13:48:25 | 434.19 | 21:53:06 |
OKT | 68.53 | 50.90 | 10.30 | 5:18:19 | ||
NOV | 42.10 | 31.60 | 11.25 | 3:28:05 | ||
DEZ | 41,63 | 20,33 | 12,10 | 3:32:00 | 152,26 | 12:18:24 |
Sum. / Durchs. | 2249,77 | 49,81 | 21,97 | 4 Tg. 18:31:33 | 2. HALBJAHR | |
Max | 93.20 | 586,45 | 34:11:30 | |||
Min | 31,60 | |||||
Gesamt | 5818,05 | 49,11 | 21,8 | 12 Tg. 17:41:41 | 0.00 | <- Korrektur |
Fahrtenbuch 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | km | Max Speed | Durchschnitt | Dauer | km | Dauer |
Übertrag 2018 | 937.38 | 32.74 | 17.43 | 53:24:36 | Quartale 2019 | |
JAN | 183.74 | 42.80 | 15.58 | 11:20:49 | ||
FEB | 148.10 | 34.20 | 15.27 | 9:34:50 | ||
MRZ | 92.96 | 36.40 | 17.06 | 5:34:56 | 424.80 | 26:30:35 |
APR | 121.81 | 38.20 | 17.36 | 7:30:04 | ||
MAI | 359.11 | 38.20 | 16.65 | 21:31:10 | ||
JUN | 638.83 | 38.80 | 17.87 | 35:04:29 | 1119.75 | 64:05:43 |
JUL | 396.04 | 40.70 | 20.45 | 18:21:22 | 1. HALBJAHR | |
AUG | 388.32 | 46.30 | 20.73 | 20:16:27 | 1544.55 | 90:36:18 |
SEP | 206.99 | 48.70 (Rolle) | 31.75 | 6:21:45 | 991.35 | 44:59:34 |
OKT | 61.00 | 50.60 (Rolle) | 27.45 | 2:09:4ß | ||
NOV | ||||||
DEZ | 61.00 | 2:09:40 | ||||
Sum. / Durchs. | 2596.90 | 41.49 | 20.02 | 5 Tg. 17:45:32 | 2. HALBJAHR | |
Max | 50.60 | 1052.35 | 47:09:14 | |||
Min | 34.20 | |||||
Gesammt | 3568.28 | 40.69 | 19.78 | 7 Tg. 23:10:08 | 34.00 | <- Korrektur |
Trainingsbuch 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | km | Max Speed | Durchschnitt | Dauer |
AUG | 169.26 | 36.23 | 19.25 | 8:42:53 |
SEP | 203.60 | 31.57 | 17.65 | 12:28:20 |
OKT | 297.27 | 31.85 | 17.66 | 15:51:13 |
NOV | 79.45 | 33.70 | 16.66 | 4:41:15 |
DEZ | 187.80 | 30.37 | 15.91 | 11:40:55 |
Sum. / Durchs. | 937.38 | 32.74 | 17.43 | 2 Tg. 5:24:36 |
Max | 36.23 | |||
Min | 30.37 |
Was tun, bei schlechtem Wetter? Dann geht es auf die „Rolle“
Moin, mein Name ist Thomas Wrage und ich komme aus Elmshorn bei Hamburg in Deutschland. Ich bin im Dezember 1969 geboren und gelernter Mediengestalter. Meine Hobby’s sind seit 1989 Computerei, Internet, Musik und für fürsorgende Organisationen ehrenamtliches Mitarbeiten. Seit 2021 bin ich Frührentner und bin froh, das ich einige Projekte ehrenamtlich am laufen habe.
Jahrelang begleitete ich im Computerclub Elmshorn e.V. die Seniorengruppe am Dienstag nachmittag von 14 Uhr bis 16 Uhr und unterstützte die Dozenten bei den verschiedensten Kursangebote.
Seit 1.11.2013 pflege ich mit mehreren Personen auf Facebook das Projekt ELMSHORN-NEWS mit Nachrichten, Schlagzeilen der shz+, Sport, Wetter und Polizeimeldungen aus Elmshorn, Kreis Pinneberg, Kreis Steinburg, Kreis Segeberg und Hamburg sowie interessantes aus aller Welt.
Seit 2018 bin ich zum Rennradsport gekommen und fahre seitdem meinen „Renner“. Sehr wohlwollend wurde ich bei den „RennRÜWI’s“ der Fahrradgruppe Rückenwind aufgenommen. Meine Touren werde ich bei den Komoot Routenplaner präsentieren.